Buat anda yang lagi membutuhkan Daftar Harga TV LED kini anda sudah bisa melihatnya di blog Bersasi ini, pada awal tahun 1990-an, televisi kembali mengalami perubahan, yakni beralih dari televisi tabung ke layar datar. Dari layar datar inilah muncul teknologi LCD dan LED TV. Secara kasatmata, televisi LCD dan LED sulit dibedakan. Jika mengandalkan pengamatan sekilas, orang akan cenderung memilih LCD TV karena gambarnya yang lebih cerah dengan kontras warna yang kuat.
Harga LED TV di bawah ini saya ambil dari berbagai sumber yang dapat di percaya contohnya seperti Internet, Majalah, Brosur Toko dan lain-lain. Berikut adalah penghitungan standar biaya listrik yang dikeluarkan jika menggunakan LCD dan LED TV :
LCD TV (110 watt) 10 jam x 365 hari = Rp 441.650
LED TV (50 watt) 10 jam X 365 hari = Rp 200.750
Langsung saja dilihat Daftar Harga LED TV Terbaru dibawah ini.
Harga LED TV di bawah ini saya ambil dari berbagai sumber yang dapat di percaya contohnya seperti Internet, Majalah, Brosur Toko dan lain-lain. Berikut adalah penghitungan standar biaya listrik yang dikeluarkan jika menggunakan LCD dan LED TV :
LCD TV (110 watt) 10 jam x 365 hari = Rp 441.650
LED TV (50 watt) 10 jam X 365 hari = Rp 200.750
Langsung saja dilihat Daftar Harga LED TV Terbaru dibawah ini.
Harga LED TV 2013 | ||||
Merk & Tipe | Spesifikasi | Harga | ||
SAMSUNG TV LED 46 inch [UA46F5000] | 46", 1920 x 1080, USB, HDMI, ConnectShare™ Movie, Wide Color Enhancer Plus, HyperReal Engine | Rp 10,500,000 | ||
SAMSUNG TV LED 40 inch [UA40F5000] | 40", 1920 x 1080, USB, HDMI, ConnectShare™ Movie, Wide Color Enhancer Plus, HyperReal Engine | Rp 6,300,500 | ||
SAMSUNG TV LED 32 inch [UA32F5000] | 32", 1920 x 1080, USB, HDMI, ConnectShare™ Movie, HyperReal Engine, Dolby Digital Plus | Rp 3,800,000 | ||
SAMSUNG TV LED 32 inch [UA32F4000] | 32", 1366 x 768, USB, HDMI, HyperReal Engine, Dolby Digital Plus | Rp 3,400,000 | ||
SONY TV LED 24 inch [Bravia KLV-24EX430] | 24", 1920 x 1080, 16:9, Edge LED, BRAVIA Engine 3™, HDMI, Intelligent Picture Plus | Rp 2,000,000 | ||
SONY KDL-46EX520 | 40" Full HD Bravia LED TV, BRAVIA Internet Video & BRAVIA Internet Widgets | Rp 11.880.000 | ||
SONY KDL-32EX420 | 32" Full HD Bravia LED TV Access a whole new digital world of content with Sony Internet TV features | Rp 4.930.000 | ||
TOSHIBA Regza TV LED 40 inch [40PU200EJ] | 40", 1920 x 1080, 30,000:1, USB, HDMI, Regza Engine | Rp 5,750,000 | ||
TOSHIBA Regza TV LED 40 inch [40PB201EJ] | 40", 1920 x 1080, 30,000:1, Alarm TV, USB, HDMI, Regza Engine | Rp 5,850,000 | ||
TOSHIBA Regza 3D Smart TV LED 40 Inch [40VL20] | 40", 1920 x 1080, 100,000:1, 3D Smart TV, USB, HDMI, Power Meta Brain Engine | Rp 12,000.000 | ||
LG TV LED 42 inch [42LW5700] | 42", 1920x1080, 8.000.000:1, USB, HDMI, Limitless 3D Content, Full HD TV | Rp 15,500,000 | ||
LG TV LED 42 inch [42LM6700] | 42", 1920x1080, 2.5ms, USB , HDMI, LAN, 3D World, 3D Smart TV | Rp 15,250,000 | ||
LG TV LED 32 inch [32LM6690] | 32", 1920x1080, 2.5ms, USB , HDMI, LAN, 3D World, 3D Smart TV | Rp 6,800,000 | ||
SHARP LC-60LE830M | AQUOS Quattron 3D-Full HD LED TV, Incl: 1 pair 3D glasses | Rp 39.400.000 | ||
SHARP LC-52LE830M | 52" AQUOS Quattron 3D-Full HD LED TV, Incl: 1 pair 3D glasses | Rp 27.654.000 | ||
PANASONIC TH-L37DT30 | 37" 3D-Full HD LED TV, DLNA / Wi-Fi Ready | Rp 11.765.000 | ||
PANASONIC TH-L42E30 | 42" Full HD LED TV, Dynamic Contrast 4,000,000:1, 100 Hz Motion Picture Pro | Rp 9.958.000 | ||
POLYTRON TV LED 20 inch [PLD 20D302] | 20", 1600 X 900, 1000 : 1, 16:9, 5 ms, USB, HDMI,HD ready TV | Rp 1,300,000 |
**Penting:
Harga LED TV di atas dapat berbeda di setiap daerah dan toko elektroniknya masing-masing, namun tidak akan jauh terlalu banyak dan semoga dengan diberikannya daftar harga tv led diatas dapat membantu anda semuanya.
{ 0 komentar... read them below or add one }
Posting Komentar